歡迎訪問電力液壓推動器-氣動鉗盤式制動器廠家-焦作制動器股份有限公司官網(wǎng)!

YWZ9系列電力液壓塊式制動器是以Ed系列電力液壓推動器作驅(qū)動裝置。其安裝尺寸符合JB/ZQ4333-86標(biāo)準(zhǔn)。主要用于起重、運輸、冶金、礦山、港口、建筑等機械驅(qū)動裝置的機械制動,產(chǎn)品符合GB63333-86標(biāo)準(zhǔn)。
該產(chǎn)品系列產(chǎn)品以Ed系列推動器作為驅(qū)動裝置,具有如下特點:
1.動作性能優(yōu)良,密封性能好,外殼防護等級高。
2.壓鑄成型制動襯墊,更換方便、迅速、壽命找、利用率高。
3.主要動動鉸點高自潤滑軸承及軸孔,制動架傳動效率高、動作靈敏可靠且壽命長。
4.聯(lián)鎖式等退距裝置,自動均等無須調(diào)整,均等效果極佳。
正常工作條件
環(huán)境溫度-20℃~+50℃;
周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆、及腐蝕氣體,空氣相對濕度不大于90%;
一般用于三相交流電源50Hz、380V(請注意推動器銘牌)
電機安裝地點海拔高度符合GB755-87。
主要技術(shù)參數(shù)
型號  | 制動力矩N.M  | 退矩  | b  | C  | D  | d  | F  | G1  | G2  | H  | h1  | i  | K  | M  | |
推動器  | 匹配推動器  | ||||||||||||||
YWZ9-200/23  | Ed23/5  | 0.7  | 80  | 160  | 200  | 14  | 90  | 165  | 255  | 490  | 160  | 55  | 145  | 140  | |
YWZ9-200/30  | Ed30/5  | ||||||||||||||
YWZ9-250/23  | Ed23/5  | 1.0  | 100  | 160  | 250  | 18  | 100  | 200  | 290  | 550  | 190  | 65  | 180  | 170  | |
YWZ9-250/30  | Ed30/5  | ||||||||||||||
YWZ9-250/50  | Ed50/6  | 195  | |||||||||||||
YWZ9-300/30  | Ed30/5  | 1.25  | 125  | 160  | 300  | 18  | 115  | 245  | 315  | 580  | 225  | 80  | 220  | 215  | |
YWZ9-300/50  | Ed50/6  | 165  | |||||||||||||
YWZ9-300/80  | Ed80/6  | ||||||||||||||
YWZ9-315/30  | Ed30/5  | 1.25  | 125  | 160  | 315  | 18  | 115  | 245  | 315  | 580  | 225  | 80  | 220  | 215  | |
YWZ9-315/50  | Ed50/6  | 195  | |||||||||||||
YWZ9-315/80  | Ed50/6  | ||||||||||||||
YWZ9-400/50  | Ed50/6  | 1.25  | 160  | 195  | 400  | 22  | 140  | 300  | 400  | 710  | 280  | 100  | 270  | 275  | |
YWZ9-400/80  | Ed80/6  | ||||||||||||||
YWZ9-400/121  | Ed121/6  | 240  | 770  | ||||||||||||
YWZ9-500/80  | Ed80/6  | 1.6  | 200  | 195  | 500  | 22  | 180  | 365  | 505  | 840  | 335  | 130  | 325  | 340  | |
YWZ9-500/121  | Ed121/6  | 240  | |||||||||||||
YWZ9-500/201  | Ed201/6  | ||||||||||||||
YWZ9-600/121  | Ed121/6  | 1.6  | 250  | 240  | 600  | 27  | 220  | 450  | 580  | 1025  | 425  | 170  | 400  | 425  | |
YWZ9-600/201  | Ed201/6  | ||||||||||||||
YWZ9-600/301  | Ed301/6  | ||||||||||||||
YWZ9-630/121  | Ed121/6  | 1.6  | 250  | 240  | 630  | 27  | 220  | 450  | 580  | 1025  | 425  | 170  | 400  | 425  | |
YWZ9-630/201  | Ed201/6  | ||||||||||||||
YWZ9-630/301  | Ed301/6  | ||||||||||||||
制動器產(chǎn)品應(yīng)用:
 
電力液壓鼓式制動器,廣泛應(yīng)用于各種起重運輸、港口裝卸、冶金設(shè)備、礦山機械及工程機械中各種機構(gòu)的減速和停車(維持)制動。
主要特點
1、性能安全可靠,制動平穩(wěn),動作頻率高;
2、主要動鉸點裝有自潤滑軸承,傳動效率高,壽命長,使用過程中無需潤滑;
3、聯(lián)鎖式退距均等裝置和瓦塊自動隨位裝置,可始終保持兩側(cè)瓦塊退距均等且無需調(diào)整,完全避免因退距不均使一側(cè)制動襯墊浮貼制動輪現(xiàn)象;